Matriz QFD Casa de la Calidad
Trazzos Cluster Industrial - Plataforma AI + Blockchain
| Necesidades del Cliente | IA PredictivaF1 | Red BlockchainF0 | Contratos InteligentesF1 | Sensores IoTF0 | Gemelo DigitalF2 | Gateway APIF0 | Rastreo de CarbonoF1 | Dashboard AnalíticoF0 | TokenizaciónF2 | Capa de EncriptaciónF0 | Oráculo Supply ChainF1 | Protocolo de ConsensoF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reducir paradas de equipos Gerentes de Operaciones 5 | ● | ● | ◐ | ◐ | ||||||||
Optimizar cronogramas de producción Gerentes de Operaciones 4 | ◐ | ● | ● | |||||||||
Predecir fallas de equipos Jefes de Mantenimiento 5 | ● | ● | ◐ | |||||||||
Rastrear historial de mantenimiento Jefes de Mantenimiento 4 | ● | ◐ | ◐ | |||||||||
Mejorar visibilidad de inventario Directores de Supply Chain 5 | ● | ● | ◐ | |||||||||
Automatizar adquisiciones Directores de Supply Chain 4 | ● | ◐ | ● | |||||||||
Monitorear huella de carbono Oficiales de Sostenibilidad 4 | ◐ | ● | ◐ | |||||||||
Rastrear cumplimiento ESG Oficiales de Sostenibilidad 3 | ● | ● | ○ | |||||||||
Garantizar seguridad de datos Líderes de Transformación Digital 5 | ◐ | ● | ◐ | |||||||||
Habilitar integración de sistemas Líderes de Transformación Digital 4 | ○ | ● | ◐ | |||||||||
Aumentar visibilidad del ROI Ejecutivos C-Suite 5 | ◐ | ● | ◐ | |||||||||
Habilitar toma de decisiones estratégicas Ejecutivos C-Suite 5 | ◐ | ◐ | ● | |||||||||
| Dificultad Técnica | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 |
| Prioridad Ponderada | 117 | 138 | 40 | 114 | 81 | 48 | 63 | 210 | 15 | 45 | 63 | 18 |
Top 5 Prioridades Técnicas
Dashboard Analítico
Fase 0Puntaje: 210Visualización de KPIs en tiempo real
Red Blockchain
Fase 0Puntaje: 138Registros de transacciones inmutables
IA Predictiva
Fase 1Puntaje: 117Modelos de aprendizaje automático para predicción de fallas
Sensores IoT
Fase 0Puntaje: 114Monitoreo de equipos en tiempo real
Gemelo Digital
Fase 2Puntaje: 81Réplicas virtuales de activos